CZPT Introdution&colon
one&periodYL collection solitary stage dual-capacitor asynchronousmotors is designed and created in accoring with national common&commanewly produced by our organization with minimal noise&commacompact construction&commalightweight&commaeasy servicing and many others&period These motors are broadly utilized on aircompressor&comma pumps&comma enthusiasts&comma fridge&comma nedical instruments&comma little sizemachines and so on&comma specifically for celebration exactly where only solitary-section powersupply is CZPT&time period
2&period of time Procedure Problems&colon Ambient temperature&colon -15°C -40 °C &period Altitude ought to be higher than1000metres previously mentioned sea degree&periodRated valtage&colon &plus-five&percnt&interval
Detailed Requirements&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
Model No&period of time | Rated Power | Existing &lparA&rpar |
Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
YL711-2 | &period37 | &period5 | 2&period73 | 2750 | 67 | &period92 | 1&period8 | 16 | 1&period8 |
YL712-two | &period55 | &period75 | three&period88 | 2750 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | 1&period8 |
YL801-2 | &period75 | 1 | four&period79 | 2800 | 75 | &period95 | one&period8 | 29 | one&period8 |
YL802-2 | one&period1 | 1&period5 | six&period93 | 2820 | 76 | &period95 | 1&period8 | 40 | 1&period8 |
YL90S-two | one&period5 | two | nine&period44 | 2820 | seventy six | &period95 | one&period8 | 55 | one&period8 |
YL90L-two | 2&period2 | three | thirteen&period7 | 2830 | seventy seven | &period95 | one&period8 | eighty | one&period8 |
YL711-4 | &period25 | &period33 | two | 1360 | 62 | &period92 | 1&period8 | 12 | one&period8 |
YL712-four | &period37 | &period5 | two&period8 | 1380 | sixty five | &period92 | one&period8 | sixteen | 1&period8 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
YL801-4 | &period55 | &period75 | three&period88 | 1400 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | one&period6 |
YL802-four | &period75 | 1 | 5&period1 | 1400 | 73 | &period92 | 1&period8 | 29 | 1&period6 |
YL90S-four | one&period1 | 1&period5 | 7 | 1400 | 75 | &period95 | one&period8 | forty | one&period6 |
YL90L-four | one&period5 | two | 9&period44 | 1410 | seventy six | &period95 | 1&period8 | 55 | 1&period6 |
YL100L1-four | two&period2 | 3 | 13&period7 | 1420 | 77 | &period95 | 1&period8 | 80 | one&period8 |
YL100L2-4 | three | four | 18&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | one&period8 | one hundred ten | one&period8 |
YL112M1-4 | 3 | four | 18&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | one&period8 | 110 | one&period8 |
YL112M2-four | 3&period7 | 5 | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | one&period8 | 138 | 1&period8 |
YL132S1-4 | 3 | 4 | eighteen&period4 | 1450 | 78 | &period95 | 1&period8 | a hundred and ten | 1&period8 |
YL132S2-4 | three&period7 | five | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | one&period8 | 138 | 1&period8 |
YL132M-four | five | 7&period5 | 32&period5 | 1450 | eighty one | &period95 | one&period7 | 227 | one&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you offer OEM provider&quest
A&colon Yes
Q&colon What is your payment phrase&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in advance&comma 70&percnt balance receipt of the duplicate of B&solLor just before shipment&period of time
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About 25 times right after receipt the deposit or original irrevocable L&solC&time period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&interval And we can apply for certain certificate fordifferent region these kinds of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so forth&period