NEP NEMA CSA UL1004 TEFC Design B/C SF1.fifteen Class F Insulation Premium Efficiency AC Three Section Asynchronous Motor for pumps fans blowers
———————————————————————————————
Programs
Typical programs consist of functions the place constant or regular obligation is required. Consistent torque operation is 10:1, Variable torque procedure is from zero to foundation speed. Premium-efficiency motors are made to conserve power in excess of prolonged time interval. Class F insulated, one.fifteen support element.
Attributes
Reduced-lose electrical quality lamination steel. Forged iron frames, IP55 security, double lip seal keeps dampness and contamination. More than size bearing, spike resistant magnet wire, conduit box totally gasket and floor lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C&D experience kits CZPT.
CZPT Description
- Frame measurement: 140 ~ 440
- Rated power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Provider element: one.15
- Insulation class: F
- Effectiveness amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: two,four,6
- Degree of safety: IP55
Info Sheet
Kind | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Total load r/min |
Recent at 460V | Torque | Effectiveness | Electricity Aspect | ||||||||
Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Complete load% | three/4 load % |
1/two load % |
Entire load % |
3/four load % |
1/2 load % |
||||||
NEP143T2-2 | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | one.5 | nine.six | 1.50 | 220 | 265 | seventy seven. | 81.08 | seventy eight.29 | eighty two | seventy four.75 | sixty two.34 |
NEP143T3-two | 1.5 | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | thirteen.8 | 2.26 | 215 | 250 | 84. | eighty four.34 | eighty three.46 | eighty four | 79.20 | sixty eight.fifty nine |
NEP145T-two | two | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | 2.6 | eighteen.seven | three.01 | 210 | 240 | 85.five | 86.sixteen | eighty five.ninety one | 85 | 83.61. | seventy four.69 |
NEP143T2-4 | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.ten | 1.6 | 11. | 3.01 | 280 | three hundred | 85.5 | 84.eighty four | eighty one.54 | 70 | sixty one.33 | forty eight.fifty eight forty seven |
NEP145T1-four | 1.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | one.32 | 2.two | 14.one | 4.54 | 250 | 280 | 86.five | 86.93 | 82.seventy seven | seventy four | sixty six.41 | fifty three.forty two |
NEP145T2-four | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | one.seventy two | two.nine | 18. | 6.07 | 245 | 270 | 86.five | 86.88 | 82.sixty three | seventy five | sixty seven.sixty three | 54.57 |
NEP145T-6 | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | 1.thirty | 1.7 | 9.8 | four.55 | 260 | 280 | 82.5 | eighty one.ninety six | seventy seven.ninety seven | 65 | fifty five.fifty seven | 42.55 |
NEP182T-2 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | one.26 | 3.7 | 29.8 | 4.46 | 200 | 230 | 86.five | 86.26 | 83.85 | 87 | eighty four.69 | 77. |
NEP184T-two | five | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | 1.fifty six | six. | forty five.1 | seven.46 | a hundred and eighty | 215 | 88.five | 88.75 | 87.sixty four | 88 | 85.fifty one | 78.01 |
NEP182T-4 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | 1.41 | 3.6 | 27. | 8.95 | 215 | 250 | 89.5 | 90.06 | 88.51 | 86 | 81.77 | seventy one.87 |
NEP184T-4 | five | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | two.11 | 6.one | forty.two | 14.96 | 185 | 225 | 89.five | ninety.45 | ninety.05 | 86 | 83.93 | seventy five.48 |
NEP182T-six | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.53 | 2.three | thirteen.three | 6.68 | a hundred ninety | 250 | 87.5 | 86.seventy seven | eighty four.20 | 70 | sixty one.28 | 48.19 |
NEP184T-six | two | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.ninety eight | three. | 18.1 | eight.90 | 180 | 240 | 88.5 | 88. | 85.52 | 70 | sixty.eighty four | 47.80 |
NEP213T-2 | seven.5 | 213T | 2△/△ | H | 3535 | two.eighteen | eight.8 | 59.5 | 11.14 | 250 | 290 | 89.five | 90.02 | 88.85 | 89 | 89.52 | 84.33 |
NEP215T-two | ten | 215T | 2△/△ | G | 3530 | 2.fifty eight | 11.7 | 76.five | fourteen.88 | 240 | 280 | 90.2 | ninety.seventy nine | 89.57 .57 |
89 | 87.69 | eighty four.29 |
NEP213T-four | seven.5 | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | 9. | 56.9 | 22.32 | 250 | 280 | 91.seven | ninety two.23 | ninety.94 | eighty five | eighty two.41 | seventy three.sixty three |
NEP215T-four | ten | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.18 | twelve. | 77.9 | 29.76 | 240 | 200 | ninety one.seven | 92.27 | ninety one.thirteen | 85 | eighty two.09 | seventy two.98 |
NEP213T-6 | 3 | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | four.two | 28.four | thirteen.30 | 185 | 230 | 89.5 | 89.35 | 87.seventy eight | 74 | sixty six.83 | fifty five.seventeen |
NEP215T-six | five | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | 3.41 | 7.1 | 42.1 | 22.26 | a hundred and seventy | 215 | 89.five | 89.20 | 88.31 | 74 | sixty eight.4 | 57.ninety eight |
NEP254T-2 | 15 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | seventeen.one | one hundred ten | 22.13 | 220 | 250 | ninety one. | ninety.eighty three | 89.twelve | 90 | 90.52 | eighty five.sixty five |
NEP256T-two | twenty | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.ninety seven | 22.nine | a hundred and forty | 29.55 | 220 | 250 | 91. | ninety one.16 | 90.03 | ninety | 89.71 | 85.forty |
NEP254T-4 | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | 17.nine | 104 | 44.26 | a hundred and eighty | 230 | 92.4 | ninety three.12 | 92.86 | eighty five | 83.55 | seventy seven.75 |
Kind | Output HP |
Body | Conn. | Code | Total load r/min |
Current at 460V | Torque | Effectiveness | Electrical power Factor | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Full load% | 3/four load % |
1/2 load % |
Entire load % |
3/4 load % |
1/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | twenty | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.62 | 23.7 | a hundred and forty | fifty nine.02 | 160 | two hundred | ninety three. | ninety three.74 | ninety three.52 | eighty five | 83.33 | 77.39 | |||||
NEP254T-six | seven.5 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | four.82 | 10.3 | fifty nine.3 | 33.10 | 190 | 230 | 91. | ninety one.forty one | ninety.59 | seventy five | 70.seventy two | 60.ninety six | |||||
NEP256T-6 | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | six.94 | thirteen.seven | seventy seven.three | 44.33 | a hundred and eighty | 220 | ninety one. | ninety one.59 | ninety.seventy one | seventy five | 70.39 | 60.27 | |||||
NEP284TS-2 | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.twenty five | 28.four | 161.two | 36.89 | 180 | 220 | ninety one.seven | ninety one.97 | 89.28 | 90 | 89. | 84.88 | |||||
NEP286TS-two | 30 | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.sixty eight | 34. | 181.five | 44.26 | a hundred and eighty | 220 | 91.7 | ninety one.seventy two | ninety.07 | ninety | 89.six | 85.78 | |||||
NEP284T-4 | twenty five | 284T | 2△/△ | F | 1780 | 10.33 | 29.4 | 156.eight 5 |
seventy three.77 | 180 | 230 | 93.six | ninety four.01 | ninety three.49 | 85 | eighty two.08 | seventy three.forty two | |||||
NEP286T-four | 30 | 286T | 2△/△ | F | 1780 | 11.24 | 35.3 | 178.four | 88.53 | 175 | 220 | ninety three.6 | 94.31 | 94.22 | eighty five | 82.seventy two | seventy five.seventy three | |||||
NEP284T-6 | fifteen | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | eighteen.9 | 103.five | 66.49 | one hundred seventy | 200 | ninety one.7 | 91.ninety one | 90.92 | 81 | 76.06 | 65.29 | |||||
NEP286T-six | 20 | 286T | 2△/△ | F | 1185 | 10.39 | 25.two | 132.2 | 88.65 | one hundred seventy | two hundred | 91.seven | 92.06 | ninety one.31 | 81 | seventy seven.09 | 67.1 | |||||
NEP324TS-2 | 40 | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | eight.fifty nine | forty five. | 281.2 | fifty nine.02 | two hundred | 225 | ninety two.4 | 92.62 | ninety one.55 | ninety | 89.sixty nine | 86.33 | |||||
NEP326TS-two | fifty | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | 10.sixty five | fifty five.9 | 355.seven | seventy three.77 | two hundred | 225 | ninety three. | 93.331 | 92.88 | 90 | 89.35 | eighty five.71 | |||||
NEP324T-four | forty | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.78 | forty five.two | 279.six | 118.37 | 195 | 235 | 94.one | 94.eighty one | ninety four.seventy six | 88 | 86.37 | eighty one.forty five | |||||
NEP326T-4 | 50 | 326T | 2△/△ | F | 1775 | 14.19 | 56.three | 355.4 | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | 95.seventeen | 95.eighteen | 88 | 86.seventy eight | eighty two.fifteen | |||||
NEP324T-6 | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | eight.47 | thirty.7 | 167.5 | 111.76 | 175 | 220 | ninety three. | 93.59 | 93.eighty two | eighty two | 81.18 | 75.seventy five | |||||
NEP326T-six | 30 | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.ninety six | 36.8 | 195.nine | 134.11 | a hundred and seventy | 210 | ninety three. | 94.17 | ninety four.59 | 82 | eighty one.15 | 75.ninety eight | |||||
NEP364TS-two | 60 | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | 11.55 | 66. | 398.5 | 88.16 | one hundred sixty | 205 | ninety three.6 | 93.seventy nine | ninety three.07 | ninety one | 90.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-2 | 75 | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | thirteen.ten | 82.four | 482.five | a hundred and ten.20 | 160 | 205 | 93.6 | 93.84 | ninety three.forty four | ninety one | ninety.95 | 89.87 | |||||
NEP364T-4 | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | eighteen.02 | 68. | 427.five | 176.56 | a hundred seventy five | 210 | ninety five. | ninety five.four | 95.081 | 87 | 86.eleven | eighty.seventy three | |||||
NEP365T-4 | 75 | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.eighty four | 84.six | 497.six | 220.70 | 170 | 200 | 95.4 | ninety six.01 | 95.91 | 87 | 86.26 | eighty one.96 | |||||
NEP364T-six | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | fourteen.sixty seven | forty eight.5 | 247.1 | 176.56 | 150 | 200 | ninety four.one | ninety four.ninety four | 94.35 | eighty two | eighty one.seventy four | seventy five.22 | |||||
NEP365T-6 | 50 | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.ninety two | 60.7 | 298.7 | 220.70 | a hundred and fifty | 200 | ninety four.1 | ninety four.83 | ninety four.28 | 82 | 80.forty eight | 75.03 | |||||
NEP405TS-two | a hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | one hundred eighty | 250 | 94.one | ninety four.seventeen | 94.01 | 91 | 92.seventy four | ninety.20 | |||||
NEP405T-4 | one hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | 180 | 250 | 95.4 | 94.eighty one | 94.39 | 87 | 86.twenty | 79.sixty nine | |||||
NEP404-6 | sixty | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.six | 69.one | 406 | 264.84 | one hundred ninety | 240 | ninety four.five | 94.forty three | ninety four.09 | 86 | eighty four.955 | seventy eight. | |||||
NEP405T-6 | 75 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.8 | 86.4 | 531 | 331.05 | a hundred ninety | 230 | ninety four.5 | ninety four.sixty nine | 94.32 | 86 | eighty five.a hundred and fifty five | seventy eight.464 | |||||
NEP444TS-2 | one hundred twenty five | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | a hundred thirty five.four | 810 | 183.40 | a hundred sixty five | 230 | 95. | 95.01 | 94.00 | ninety one | ninety two.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-two | one hundred fifty | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.8 | 162.five | 980 | 220.08 | a hundred and sixty | 230 | 95. | ninety five.05 | ninety three.80 | 91 | ninety two.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | two hundred | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | a hundred and seventy | 220 | 95.four | ninety five.twelve | 93.eighty one | ninety two | ninety two.34 | ninety.54 | |||||
NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.5 | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | ninety five.8 | 95.41 | ninety four.thirty | 92 | ninety two.41 | 91.03 | |||||
NEP444T-four | one hundred twenty five | 444T | 2-Δ | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.80 | 180 | 240 | ninety five.4 | 95.03 | 94.sixty seven | 88 | 89.50 | 85.07 | |||||
NEP445T-four | a hundred and fifty | 445T | two-Δ | F | 1790 | 36.four | 166.6 | 982 | 440.16 | a hundred and seventy | 240 | ninety five.8 | 95.28 | 94.94 | 88 | 90.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-four | two hundred | 447T | 2-Δ | F | 1790 | 42.one | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.2 | 95.fifty nine | ninety five.23 | 88 | 90.forty seven | 86.70 | |||||
NEP449T-four | 250 | 449T | 2-Δ | F | 1790 | 46.6 | 276.five | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | ninety six.2 | 95.82 | 95.forty nine | 88 | ninety one.13 | 88.01 | |||||
NEP444T-6 | 100 | 444T | 2-Δ | F | 1190 | 36.5 | 114.six | 691 | 441.40 | one hundred eighty | 230 | ninety five. | ninety four.seventy seven | 94.28 | 86 | 83.twenty five | seventy five.54 | |||||
NEP445T-six | a hundred twenty five | 445T | 2-Δ | F | 1190 | forty.four | 143.3 | 852 | 551.75 | one hundred eighty | 230 | ninety five. | 95.02 | 94.57 | 86 | 84.28 | seventy seven.29 | |||||
NEP447T-6 | one hundred fifty | 447T | two-Δ | F | 1190 | 42.5 | 170.5 | 1041 | 662.10 | a hundred and seventy | 230 | 95.8 | ninety five.28 | ninety four.78 | 86 | 85.25 | seventy eight.75 | |||||
NEP449T-six | two hundred | 449T | two-Δ | F | 1190 | 50.8 | 227.three | 1376 | 882.80 | one hundred seventy | 220 | ninety five.eight | 95.forty nine | ninety five.06 | 86 | 86.06 | 80.34 |
Note: For current at 230V, numerous previously mentioned values by 2.
Internet site
Demonstrate Room
Certificates
Top quality Support
Top quality Handle
Wannan Motor Creation Workshop and Stream Chart
Hundreds of Certificates, Honors and a lot more Company info remember to go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to contact us immediately…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Options