Poclain MS hydraulic motor which includes MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125 sequence, like MS and MSE collection, Two velocity and solitary pace type, Shaft output and
Wheel output kind.
Product | displacement (ml/rpm) | rated force (MPa) |
greatest force (MPa) |
rated pitch of strand(N. m) (whole displacement) |
speed assortment (rpm) |
optimum energy(kw) (entire displacement) |
|
entire displacement | semi-displacement | ||||||
MS02 | 213 | twenty five | forty | 796 | -310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | twenty five | forty | 1749 | -two hundred | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | -170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | -one hundred sixty | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | twenty five | forty | 6528 | -one hundred fifty | sixty two |
MS25 | 2498 | 1249 | twenty five | 40 | 9334 | -a hundred thirty | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | twenty five | 40 | 13055 | -one hundred | ninety seven |
MS50 | 4996 | 2498 | twenty five | forty | 18667 | -a hundred | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | twenty five | 40 | 31098 | -80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | twenty five | 40 | 19875 | -fifty | 240 |
HangCZPT HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD
Tel:-574-86361510
Fax:-574-86369630
P.C:315207
Internet site:nbht2011.en.made-in-china.com