Swift Information
Type:Refrigeration areas
Place of Origin:ZHangCZPTg, China (Mainland)
Model Title:RESOUR
Design Quantity:RS-YWF
Certification:CE
Diameter:two hundred-630mm
Voltage:220V/380V
Particular Voltage:CZPTized
Poles:2/four/6 Poles
Specific kind:Can be CZPT
Tests prior to transport:Indeed
Packaging & Shipping
Packaging Details: | Carton go over with Single inner box |
---|---|
Delivery Element: | 10-30 days |
Requirements
Model | Voltage | Frequency | Present | Enter | Rated rotor speed | Rated air flow | Noise | Capacitance | N.W |
V | Hz | A | W | r/min | m³/h | dBA | μF | kg | |
AFS-92-2-200 | 220 | 50 | .26 | 50 | 2300 | 1080 | 50 | 2 | two.five |
AFS-ninety two-4-200 | 220 | 50 | .30 | 40 | 1400 | 830 | forty five | one.5 | three.0 |
AFT-92-2-250 | 380 | fifty | .22 | eighty | 2600 | 1367 | sixty | – | 3.0 |
AFS-92-two-250 | 220 | fifty | .45 | 90 | 2200 | 1358 | sixty | three | three.0 |
AFT-92-4-250 | 380 | fifty | .17 | sixty | 1400 | 1132 | fifty eight | – | 3.0 |
AFS-ninety two-four-250 | 220 | fifty | .21 | fifty | 1308 | 1108 | 58 | two | three.0 |
AFT-ninety two-2-three hundred | 380 | 50 | .35 | 140 | 2550 | 2800 | sixty | – | 3.3 |
AFS-ninety two-two-three hundred | 220 | fifty | .65 | one hundred forty | 2530 | 2800 | 60 | four | 3.three |
AFT-ninety two-4-300 | 380 | 50 | .22 | 75 | 1380 | 1831 | 58 | – | 3.3 |
AFS-92-four-300 | 220 | fifty | .45 | 100 | 1380 | 1743 | fifty eight | three | three.three |
AFT-102-four-350 | 380 | fifty | .35 | a hundred and twenty | 1380 | 3170 | 62 | – | 4.nine |
AFS-102-4-350 | 220 | 50 | .57 | 125 | 1380 | 2973 | 62 | four | four.9 |
AFT-102-six-350 | 380 | fifty | .35 | 90 | 920 | 2100 | 56 | – | 4.nine |
AFS-102-six-350 | 220 | fifty | .32 | ninety | 920 | 2000 | 56 | 3 | four.nine |
AFT-102-four-four hundred | 380 | 50 | .50 | 180 | 1380 | 4500 | 68 | – | five.6 |
AFS-102-4-400 | 220 | 50 | .72 | 160 | 1380 | 4400 | sixty eight | six | 5.six |
AFT-102-6-400 | 380 | fifty | .38 | a hundred and ten | 920 | 3200 | 58 | – | 5.6 |
AFS-102-six-400 | 220 | 50 | .50 | a hundred and ten | 920 | 3200 | fifty eight | four | five.6 |
AFT-102-4-450 | 380 | 50 | .65 | 230 | 1360 | 5600 | sixty eight | – | 7.two |
ATS-102-4-450 | 220 | fifty | 1.20 | 280 | 1350 | 5507 | 68 | eight | 7.two |
AFT-102-six-450 | 380 | 50 | .40 | 150 | 920 | 4600 | 60 | – | seven.2 |
AFS-102-6-450 | 220 | 50 | .80 | one hundred sixty | 920 | 4600 | sixty | six | 7.2 |
AFT-138-four-five hundred | 380 | 50 | .80 | 300 | 1300 | 6246 | 72 | – | 9.five |
AFS-138-four-500 | 220 | fifty | 1.65 | 350 | 1300 | 6040 | 72 | 10 | 9.five |
AFT-138-6-500 | 380 | fifty | .60 | 230 | 900 | 5800 | sixty eight | – | 9.five |
AFS-138-6-five hundred | 220 | fifty | 1.20 | 230 | 900 | 5800 | 68 | 10 | nine.five |
AFT-138-4-550 | 380 | 50 | one.20 | 400 | 1300 | 8487 | seventy five | – | 10.five |
AFS-138-four-550 | 220 | 50 | 2.00 | five hundred | 1300 | 8268 | seventy five | 12 | ten.five |
AFT-138-6-550 | 380 | 50 | .80 | 330 | 900 | 6509 | 70 | – | ten.5 |
AFS-138-6-550 | 220 | 50 | 1.70 | 330 | 900 | 6348 | 70 | 12 | ten.5 |
AFT-138-4-600 | 380 | 50 | 2.20 | 830 | 1350 | 12500 | 78 | – | fourteen.0 |
AFS-138-4-600 | 220 | 50 | 3.00 | 650 | 1300 | 10500 | seventy eight | 16 | fourteen.0 |
AFT-138-six-600 | 380 | fifty | one.50 | 520 | 900 | 9400 | 72 | – | fourteen.0 |
AFS-138-6-600 | 220 | fifty | two.40 | 520 | 900 | 9400 | seventy two | 16 | 14.0 |
AFT-138-four-630 | 380 | fifty | 2.45 | 930 | 1320 | 13000 | seventy eight | – | 15.0 |
AFS-138-four-630 | 220 | fifty | three.20 | seven hundred | 1300 | 11000 | seventy eight | sixteen | 15.0 |
AFT-138-6-630 | 380 | fifty | one.60 | 560 | 900 | 9500 | seventy five | – | fifteen.0 |
AFS-138-six-630 | 220 | fifty | two.50 | 560 | 900 | 9500 | seventy five | 16 | fifteen.0 |
one.Protect range: IP 54
two.For refrigeration machine
three.A lot more sorts or versions can be chose