a hundred and eighty&ast72&ast30 HITACHI ZX8&period2 KUBOTA K008&period3 U008&period3 YUCHAI YC08-8 Excavator Rubber Monitor
Standard Details
Basic Info | |
1&periodMaterials&colon | Rubber |
two&periodModel NO&interval&colon | 180&ast72&ast30 |
3&periodType&colon | Crawler |
4&periodApplication&colon | Excavator |
5&periodCondition&colon | New |
6&periodWidth&colon | 180mm |
7&periodPitch Length&colon | 72mm |
8&periodLink No&colon | Can Be CZPTized |
9&periodCertification&colon | CZPT&colon 2000 |
10&periodPlace of Origin&colon | HangCZPT&comma China &lparMainland&rpar |
eleven&periodColor | Black |
twelve&periodTransport Package | Bare Packing or Wooden Pallets |
thirteen&periodDelivery Date | 15days After Payment |
14&periodWarranty | Guarantee 12 Months Under Normal Use |
fifteen&periodExport Market | CZPT |
sixteen&periodSpecification | GT-one hundred eighty&ast72&ast30 |
seventeen&periodPayment Term&colon | L&solC&commaT&solT |
About Us
Prior to Gator Observe manufacturing unit&comma we are AIMAX&comma trader for rubber tracks for above fifteen a long time&time period Drawing from our knowledge in this discipline&comma to better serve our buyers&comma we felt the urge to build a factory of our possess&comma not in pursuit of quantity we can market&comma but of every good observe we built and make it depend&interval
In 2015&comma Gator Track was started with the assist of rich seasoned engineers&time period Our initial track was created on eighth&comma March&comma 2016&period For the complete built fifty containers in 2016&comma so considerably only 1 assert for one personal computer&time period
As a manufacturer new manufacturing unit&comma we have all brand new toolings for most of the sizes for excavator tracks&comma loader tracks&comma dumper tracks&comma ASV tracks and rubber pads&period Most not too long ago we have included a new generation line for snow cellular tracks and robotic tracks&interval Through tear and sweat&comma happy to see we are developing&period
We look CZPT to the opportunity to generate your enterprise and a long&comma lasting connection&interval
Severe Toughness & Overall performance
Our joint free keep track of framework&comma Particular developed tread pattern&comma one hundred&percnt virgin rubber&commaand 1 piece forging insert metal end result intense toughness & performance and more time provider lifestyle for construction tools use&period Gator Track tracks perform a large degree of reliability and high quality with our most recent engineering in mould tooling and rubber formulation&time period
How to validate a substitute rubber observe dimensions&colon
First consider to see if the size is stamped alongside the inside of the track&period of time
If you can’t locate the rubber keep track of dimension stamped on the observe&comma Pls inform the blow information to us&colon
The make&comma model&comma and calendar year of the car
The Rubber Observe Measurement &equals Width&lparE&rpar x Pitch x Number of Hyperlinks &lpardescribed below&rpar
Merchandise Guarantee
All our rubber tracks are manufactured with a serial Quantity&comma we might trace the item date from the serial Amount&time period
It truly is usually 1year manufacturing unit guarantee from production date&comma or 1200 operating several hours&period
Specs
Model | ORIGINAL SIZE | GATORTRACK SIZE | ROLLER |
1507 &lparATLAS&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
CT7NX &lparATLAS&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
SLD151D &lparBASTEI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
300&period9D &lparCATERPILLAR&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
MT13 &lparCOMET&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
9&period65R &lparCORMIDI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
SOLAR 007 &lparDAEWOO&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
SOLAR 10 &lparDAEWOO&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
D800 &lparDUMEC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
D800B &lparDUMEC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
D800F &lparDUMEC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
D800P &lparDUMEC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
TRANSPORTER &lparDUMEC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
ED13&period8 &lparEUROCOMACH&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
MINIDIG1000 &lparEURODIG&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
MINIDIG700 &lparEURODIG&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
RD8H &lparGEHL&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
H80 &lparHANIX&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
H80&period2 &lparHANIX&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
RT30 &lparHANIX&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
SLD151D &lparHANTA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
1050 &lparHCC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
1050B &lparHCC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
1051D &lparHCC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
033T &lparHIAB&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
12&period55 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
fourteen&period7 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
14&period7 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
fourteen&period72 IIIS &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
19&period65 IIIS &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
DB14&period7 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
DB8&period35 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
GL1255 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
GL1470 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
HP1000 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
HP1000E &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HP1100 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HP1100A &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HP1100D &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HP1150 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HP1200 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HP1200E &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HP850B&solA &lparHINOWA&rpar | 180X72X35 | 180X72X35 | A1 |
HS1100 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HS1150 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HS1200 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
HS1200E &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
LL1470 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
PT9 &lparHINOWA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
EG08 &lparHITACHI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
9NX &lparIHI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
9VX &lparIHI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
102R &lparIHI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
103 &lparIHI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
MT 13 &lparIMECA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
9NX &lparIMER&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
9VX &lparIMER&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
9NX&period3 &lparIMER&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
103 &lparIMER&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
MTL200 &lparJCB&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
TD7 &lparJCB&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
TD10 &lparJCB&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
TD10SL &lparJCB&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
K008&period2 &lparKUBOTA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
U008 &lparKUBOTA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
160JT &lparLEADER&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
D400 &lparMBU&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
M4&period2 &lparMERLO&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
M4&period2 &lparMERLO&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
M4&period2 &lparMERLO&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
803 &lparNEUSON&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
803RD &lparNEUSON&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
76A &lparROLATEC&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
DS1200 &lparSCHAEFER&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A2 |
135CS &lparSEQUANI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
SWE08 &lparSUNWARD&rpar | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 |
ZX8&period2 &lparHITACHI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37K | B2 |
K008&period3 &lparKUBOTA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 |
U008&period3 &lparKUBOTA&rpar | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 |
SV08 &lparYANMAR&rpar | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 |
SV08&period1 &lparYANMAR&rpar | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 |
SV09 &lparYANMAR&rpar | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 |
YC08-8 &lparYUCHAI&rpar | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 |
size width&astpitch | back links | size width&astpitch | hyperlinks | measurement width&astpitch | links |
a hundred thirty&ast72 | 29-forty | 250&ast109 | 35-38 | B350&ast55K | 70-88 |
150&ast60 | 32-forty | 260&ast52&period5 | seventy four-80 | 350&ast56 | 80-86 |
a hundred and fifty&ast72 | 29-forty | 260&ast55&period5K | seventy four-80 | 350&ast72&period5KM | sixty two-76 |
one hundred seventy&ast60 | 30-forty | Y260&ast96 | 38-forty one | 350&ast73 | 64-seventy eight |
a hundred and eighty&ast60 | thirty-40 | V265&ast72 | 34-60 | 350&ast75&period5K | seventy four |
180&ast72 | 31-forty three | 260&ast109 | 35-39 | 350&ast108 | 40-46 |
180&ast72K | 32-forty eight | E280&ast52&period5K | 70-88 | 350&ast109 | forty one-44 |
180&ast72KM | 30-46 | 280&ast72 | forty five-sixty four | Y320&ast107K | 39-forty one |
one hundred eighty&ast72YM | thirty-46 | V280&ast72 | 400&ast72&period5N | 70-80 | |
B180&ast72 | 31-forty three | Y280&ast106K | 35-42 | 400&ast72&period5W | 68-92 |
H180&ast72 | thirty-50 | 300&ast52&period5N | seventy two-ninety eight | Y400&ast72&period5K | 72-74 |
T180&ast72 | three hundred&ast52&period5W | seventy two-ninety two | KB400&ast72&period5K | 68-76 | |
V180&ast72K | thirty-50 | 300&ast52&period5K | 70-88 | four hundred&ast72&period5KW | sixty eight-ninety two |
190&ast60 | thirty-40 | three hundred&ast52&period5KW | seventy two-ninety two | four hundred&ast73 | 64-seventy eight |
a hundred ninety&ast72 | 31-41 | E300&ast52&period5K | 70-88 | four hundred&ast74 | sixty eight-seventy six |
two hundred&ast72 | 34-forty seven | KB300&ast52&period5 | 72-92 | 400&ast75&period5K | seventy four |
two hundred&ast72K | 37-47 | KB300&ast52&period5N | seventy two-ninety eight | Y400&ast107K | 46 |
Y200&ast72 | forty-52 | JD300&ast52&period5N | seventy two-98 | 400&ast78 | |
230&ast48 | sixty-eighty four | three hundred&ast53K | eighty-ninety six | K400&ast142 | 36-37 |
230&ast48A | sixty-84 | three hundred&ast55 | 70-88 | 400&ast144 | 36-forty one |
230&ast48K | 60-eighty four | 300&ast55YM | 70-88 | Y400&ast144K | forty six-41 |
230&ast72 | 42-fifty six | three hundred&ast55&period5K | seventy six-82 | 450&ast71 | 76-88 |
B230&ast72K | 34-sixty | 300&ast71K | seventy two-seventy six | DW450&ast71 | seventy six-88 |
230&ast72K | 42-fifty six | three hundred&ast72 | 36-40 | 450&ast73&period5 | seventy six-eighty four |
V230&ast72K | forty two-56 | BA300&ast72 | 36-46 | 450&ast76 | 80-eighty four |
W230&ast72 | 300&ast109N | 35-forty two | 450&ast81N | seventy two-80 | |
230&ast96 | thirty-forty eight | three hundred&ast109W | 35-forty four | 450&ast81W | 72-78 |
230&ast101 | 30-36 | K300&ast109 | 37-forty one | KB450&ast81&period5 | seventy two-80 |
250&ast47K | eighty four | 300&ast109WK | 35-forty two | K450&ast83&period5 | 72-74 |
250&ast48&period5K | eighty-88 | 320&ast52&period5 | seventy two-ninety eight | Y450&ast83&period5K | 72-74 |
250&ast52&period5 | 72-seventy eight | 320&ast54 | 70-eighty four | K450&ast163 | 38 |
250&ast52&period5N | seventy two-78 | B320&ast55K | 70-88 | 485&ast92W | seventy four |
250&ast52&period5K | 72-78 | Y320&ast106K | 39-43 | K500&ast71 | 72-76 |
250&ast72 | 47-57 | 350&ast52&period5 | 70-92 | five hundred&ast92 | 72-eighty four |
B250&ast72 | 34-60 | E350&ast52&period5K | 70-88 | five hundred&ast92W | 78-eighty four |
B250&ast72B | 34-60 | 350&ast54&period5K | 80-86 | K500&ast146 | 35 |
250&ast96 | 35-38 |
Good Features of the Gator Track Rubber Tracks
– 3 Metal Cores Wound Up&colon Higher sturdiness & Better adaptability
– More compact Make contact with Floor &lparSmaller Lug&rpar&colon Better grip & traction
– Bi Directional&colon Tracks are Interchangeable
– Reinforced Edges Between Lugs&colon Lowering the chance of slicing
– Jointless&colon Observe is much more powerful than the joint variety
&ast&lparOther Brand name apps Include&colon Volvo&comma KOMATSU&comma KUBOTA&comma IHI&comma TAKEUCHI&comma KOBELKO&comma HITACHI&comma
YANMAR&comma FURKAWA&comma HANIX&comma KATO&comma SUMITOMO&comma BOBCAT&comma AIRMANN&comma CZPT&comma Doosan&comma
&astFor Mini&solMIDI Excavators & Compact Track Loaders
&astSize Classification and Component number&colon Width&lparmm&rpar X Pitch&lparmm&rpar
&lpar&equalsDistance Among Metallic Cores&rpar X Numberof Back links &lpar&equalsNumber of Metallic Core&rpar
In Rubber Tracks line&comma we are a professional trader with wonderful vitality output and much more than 9 several years knowledge&period of time We have set up excellent relationship with expert rubber tracks factories in China&interval Get in touch with us now and get our favorable quotation&excl
You are welcome to check out our company for a lot more info&comma and ready to be a partner with you for a greater foreseeable future&time period
WWW&periodGATORTRACK&periodCOM&periodCN
&lpar1&rpar&time period Significantly less spherical injury
Rubber tracks trigger much less damage to roads than steel tracks&comma and less rutting of gentle ground than both metal tracks of wheel goods&time period
&lpar2&rpar&period Reduced sounds
A advantage to equipment functioning in congested regions&comma rubber monitor items much less sounds than metal tracks&time period
&lpar3&rpar&period Substantial velocity
Rubber keep track of permit equipment to vacation at a increased speed than metal tracks&period
&lpar4&rpar&interval Significantly less vibration
Rubber tracks insulate machine and operator from vibration&comma extending the machine’s life span and lowering run tiredness&interval
&lpar5&rpar&period of time Lower floor pressure
The floor stress of rubber tracks outfitted machinery can be relatively low&comma about &period14-2&period30 kg&sol CMM&comma a major reason for its use on the wet and comfortable terrain&period of time
&lpar6&rpar&time period Exceptional traction
The extra traction of rubber&comma keep track of cars permits them to pull 2 times the load of wheel autos of the sane bodyweight&period
For more data please free to contact us&excl