MY Series CZPT single Phase Aluminium Housing Motor
Advantage:
one. Security & reliable operation
2. Great appearance
three. Lower noises
four. Little vibration
five. Gentle weight
6. Basic building.
Appliation:
MY collection CZPT motors can be utilized on family equipment, pumps, admirer and recording meters, and so forth.
Functioning Circumstances:
one. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Duty: Constant(S1)
six. Insulation course: Class B/F
7. Security course: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling strategy: IC0141
Observe: If you have any unique needs, make sure you get in touch with us.
Sort | Output | Voltage | Recent | Velocity | Eff | Electricity | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | issue | ||||
MY561-two | .09 | .12 | 220 | .9 | 2730 | fifty four | .nine | .eighty five | four.five | 1.seven |
MY562-two | .12 | .16 | 220 | .ninety seven | 2730 | fifty eight | .9 | .eighty five | four.5 | 1.7 |
MY631-two | .eighteen | .twenty five | 220 | one.eight | 2740 | 63 | .9 | .eight | 4.five | 1.seven |
MY632-2 | .25 | .33 | 220 | two.16 | 2740 | 65 | .9 | .eight | 4.5 | one.seven |
MY711-two | .37 | .five | 220 | two.ninety six | 2750 | 68 | .ninety five | .8 | four.five | 1.7 |
MY712-two | .fifty five | .seventy five | 220 | four.15 | 2760 | sixty nine | .ninety five | .eight | 4.5 | one.7 |
MY801-2 | .seventy five | 1 | 220 | 5.seventeen | 2780 | 70 | .ninety five | .7 | four.5 | one.seven |
MY802-two | one.1 | 1.5 | 220 | seven.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .7 | 4.five | 1.7 |
MY90S-two | one.five | two | 220 | 9.67 | 2800 | 72 | .95 | .six | 5 | one.seven |
MY90L-two | 2.two | three | 220 | 14.one | 2800 | 73 | .ninety five | .six | 5 | 1.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .68 | 1330 | forty eight | .eighty five | .85 | four.five | one.7 |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | 49 | .eighty five | .eighty five | four.five | 1.7 |
MY6314 | .12 | .16 | 220 | one.22 | 1350 | 53 | .nine | .8 | four.5 | 1.seven |
MY6324 | .18 | .25 | 220 | one.seventy five | 1360 | fifty seven | .9 | .8 | four.5 | 1.7 |
MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | 2.two | 1370 | fifty nine | .ninety five | .8 | four.5 | one.seven |
MY7124 | .37 | .five | 220 | 3.twelve | 1370 | sixty two | .95 | .8 | 4.5 | 1.7 |
MY8014 | .55 | .75 | 220 | four.2 | 1380 | 65 | .95 | .7 | four.5 | one.7 |
MY8571 | .seventy five | 1 | 220 | 5.8 | 1380 | sixty eight | .ninety five | .7 | 4.five | one.seven |
MY90S-four | one.1 | one.5 | 220 | seven.six | 1390 | sixty nine | .95 | .six | five | one.8 |
MY90L-4 | 1.five | 2 | 220 | 10.two | 1400 | 70 | .ninety five | .six | five | one.8 |
SPARE Parts:
PACKING Approaches
FAQ
Q: Do you supply OEM provider?
A: Sure
Q: What is your payment time period?
A: thirty% T/T in progress, 70% harmony when receiving B/L copy. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About thirty days soon after getting deposit or original L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can implement other folks.